ATP: Dodig se vratio u Top 100

588
Četvrtfinalom na turniru u Istanbulu Ivan Dodig se vratio među sto najboljih tenisača svijeta na novoj pojedinačnoj ATP ljestvici objavljenoj u ponedjeljak, a Borna Ćorić će ovaj tjedan provesti na 53. mjestu, što mu je najbolji plasman u karijeri.
Skokom za 13 mjesta Dodig je sa 107. došao na 94. poziciju ATP ljestvice, dok je Ćoriću četvrtfinale u Estorilu donijelo napredak od dva mjesta u odnosu na prošli tjedan. Marin Čilić ostao je na 10. mjestu kao najbolji hrvatski tenisač, dok je Ivo Karlović s 22. pao na 25. mjesto.Među prvom desetoricom tenisača nije bilo promjena. Novak Đoković je i dalje na vrhu, samo što je Roger Federer osvajanjem premijernog izdanja turnira u Istanbulu uspio smanjiti zaostatak na još uvijek ogromnih 5210 bodova.

Pojedinačna ATP ljestvica (4.5.2014.):
1.   (1) Novak Đoković (Srb)        13.845
2.   (2) Roger Federer (Švi)          8635
3.   (3) Andy Murray (VB)             6120
4.   (4) Rafael Nadal (Špa)           5390
5.   (5) Kei Nishikori (Jap)          5280
6.   (6) Miloš Raonić (Kan)           5070
7.   (7) Tomaš Berdych (Češ)          4960
8.   (8) David Ferrer (Špa)           4490
9.   (9) Stan Wawrinka (Švi)          3495
10.  (10) MARIN ČILIĆ (HRV)            3405
..
25.  (22) IVO KARLOVIĆ (HRV)           1470
53.  (55) BORNA ĆORIĆ (HRV)             881
94. (107) IVAN DODIG (HRV)              550
195. (176) MATE DELIĆ (HRV)              244
231. (226) ANTONIO VEIĆ (HRV)            209
286. (255) ANTE PAVIĆ (HRV)              171

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime