Odigran treći turnir prvenstva SMŽ u maloj odbojci

501

U Petrinji je u nedjelju, 29. siječnja odigran treći turnir prvenstva SMŽ u maloj odbojci. U prekrasnom sportskom ambijentu gdje se okupilo stotinjak djece odigrano je ukupno 12 utakmica na dva terena. Borbenosti, veselja i navijanja nije nedostajalo. Borilo se do zadnjih poena i veseli činjenica da su klubovi u tom uzrastu dosta izjednačeni što potvrđuje kvalitetu rada svih klubova.
Sljedeći turnir igra se u Sisku 11.-12. veljače gdje se ujedno i odlučuje tko će u nastavku natjecanja u borbu za medalje 1.-4. mjesta, a tko za plasman od 5.-8. Mjesta, odnosno 9.-11. mjesta.
Trenutno je u vodstvu OK Sisak Viktorovac 1, drugoplasirana je OK Vivera Glina, a treće mjesto pripada OK Pertrinja.

PRVENSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA NAJMLAĐE KADETKINJE-MALA ODBOJKA

TREĆE OKUPLJANJE-TURNIR U PETRINJI 29.01.2017.

  1. OK PETRINJA – OK SUNJA 2:1 (15:0, 6:15, 16:14)
  2. OK SUNJA – OK SISAK VIKTOROVAC 1 0:3 (0:15, 11:15, 11:15)
  3. OK SISAK KOMAREVO – OK SISAK VIKTOROVAC 2 1:2 (15:3, 0:15, 0:15)
  4. OK PEŠĆENICA – OK SISAK VIKTOROVAC 1 0:3 (3:15, 12:15, 8:15)
  5. OK SISAK VIKTOROVAC 2 – OK PEŠĆENICA 1:2 (9:15, 15:7, 11:15)
  6. OK VIVERA GLINA – OK SOKOL 2:1 (15:3, 15:6, 11:15)
  7. OK SOKOL – OK SISAK 22 LIPANJ 0:3 (5:15, 9:15, 9:15)
  8. OK SISAK SELA – OK VIVERA GLINA 0:3 (8:15, 6:15, 9:15)
  9. OK PETRINJA – OK SISAK 22 LIPANJ 2:1 (15:8, 14:16, 15:13)
  10. OK SISAK SELA – OK SISAK GALDOVO 3:0 (15:0, 15:0, 15:0)

TABLICA

Red br. EKIPA UTAKMICE BODOVI
uk dob izg ukupno
1 OK SISAK VIKTOROVAC 1 8 8 0 22
2 OK VIVERA GLINA 8 6 2 18
3 OK PETRINJA 7 6 1 15
4 OK SISAK 22 LIPANJ 7 4 3 13
5 OK SUNJA 7 5 2 13
6 OK PEŠĆENICA 7 4 3 12
7 OK SISAK KOMAREVO 7 2 5 7
8 OK SISAK VIKTOROVAC 2 7 2 5 6
9 OK SISAK SELA 7 2 5 5
10 OK SOKOL 8 0 8 5
11 OK SISAK GALDOVO 7 1 6 0

 

 

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime