Rezultati susreta 24. kola Prve HNL

579

Rezultati susreta 24. kola Prve HNL:

Ponedjeljak:

Lokomotiva – Rijeka 1-0 (Leko 89pen)

Nedjelja:

Osijek – Hajduk 0-1 (Balić 45+2)

Zadar – Istra 1961 2-0 (Krstanović 15pen, Čirjak 20)

Subota:

Dinamo – Zagreb 2-0 (Henriquez 27, 43)

Split – Slaven Belupo 2-0 (Cikalleshi 34, Kvesić 54)

LJESTVICA:

1. Dinamo 24 19 5 0 57-13 62

2. Rijeka 24 14 6 4 48-20 47

3. Lokomotiva 24 11 5 8 47-39 38

4. Hajduk 24 11 6 7 44-35 36

5. Zagreb 24 8 6 10 27-39 30

6. Split 24 5 11 8 27-31 26

7. Slaven Belupo 24 6 6 12 22-36 24

8. Osijek 24 6 4 14 28-39 22

9. Zadar 24 5 5 14 25-57 20

10. Istra 1961 23 3 10 10 23-37 19

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime